<< Syyskuu Lokakuu 2017 Marraskuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
18:00 Uinti Wellamossa 18-19.30 In1 Out0
17:30 Juoksutreenit klo 17.30-18.45 In2 Out0
       
10:00 Pyörätreeni 10-12/13 In0 Out1
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
18:00 Uinti Wellamossa 18-19.30 In1 Out0
17:30 Juoksutreenit klo 17.30-18.45 In1 Out0
       
10:00 Pyörätreeni 10-12/13 In0 Out1
9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10.
18:00 Uinti Wellamossa 18-19.30 In0 Out1
17:30 Juoksutreenit klo 17.30-18.45 In2 Out0
         
16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 22.10.
 
17:30 Juoksutreenit klo 17.30-18.45 In0 Out2
       
10:00 Pyörätreeni 10-12/13 In0 Out1
23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10.
18:00 Uinti Wellamossa 18-19.30 In0 Out0
17:30 Juoksutreenit klo 17.30-18.45 In1 Out0
 
19:00 Tasotesti 6x1000 In1 Out0
   
10:00 Pyörätreeni 10-12/13 In0 Out1
30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11.
18:00 Uinti Wellamossa 18-19.30 In1 Out0
17:30 Juoksutreenit klo 17.30-18.45 In2 Out0
         
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 876 636 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.